Micrômetro de ferramenta de medição micrômetros digitais externos 0-25mm/25-50mm/50-75mm/75-100 mm fora dos micrômetros externos

Nome do produto: micrômetros digitais externos

Tipo: Micrômetros externos 0-25mm

Valor da divisão: 0,01mm

Faixa de medição: 0-25mm

MOQ: 10Pieces

Dip Stick: Carbide

Tipo de medição: micrômetros externos


订单号
Número do pedido
测量范围
Faixa
(mm)
分度值
Graduado
(mm)
    精度
  Precisão
    (mm)
备注
400-505 400-505m 401-505 0-25mm 0,001 mm ± 4μm 带游标读数
400-510 400-510M 401-510 25-50mm 0,001 mm ± 4μm 带游标读数
400-515 400-515m 401-515 50-75mm 0,001 mm ± 5μm 带游标读数
400-520 400-520m 401-520 75-100mm 0,001 mm ± 5μm 带游标读数
400-100 400-100m 501-100 0-15mm 0,001 mm ± 4μm
400-105 400-105m 401-105 0-25mm 0,001 mm ± 4μm
400-110 400-110M 401-110 25-50mm 0,001 mm ± 4μm
400-115 400-115m 401-115 50-75mm 0,001 mm ± 5μm
400-120 400-120M 401-120 75-100mm 0,001 "/0.001" ± 5μm
400-205 400-205M 401-205 0-1 " 0,001 "/0.001" ± 0,00015 "
400-210 400-210m 401-210 1-2 " 0,001 "/0.001" ± 0,00015 "
400-215 400-215m 401-215 2-3 " 0,001 "/0.001" ± 0,0002 "
400-220 400-220m 401-220 3-4 " 0,001 "/0.001" ± 0,0002 "


Entre em contato com

Entre em contato com

Tel: +86 534 425 1888

MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619

E-mail: jacksun@ht-tools.net

Whatsapp: +86 137 9138 1619

Adicionar.:Área leste da área de desenvolvimento econômico, Condado de Pingyuan, província de Shandong.China 253100

Envie em consulta

Envie em consulta

Copyright @ pingyuan haotian máquinas co., Ltd.Todos os direitos reservados | Sitemap | Distribuído por Reanod